Ao usar o laminador do módulo solar, alguns problemas podem ocorrer. Os seguintes listam possíveis falhas e método de eliminação:
NÃO. | Fenômeno de falha | Possível motivo | Método de eliminação |
1 | A capa não pode ser aberta | A pressão de ar comprimida do compressor de ar é anormal | Ajustar a pressão do ar comprimido |
O tubo de conexão do cilindro está vazando ar | Verifique o pipeline para solucionar problemas | ||
A válvula solenóide de tampa aberta está danificada | substituir | ||
A câmara inferior está em estado de vácuo | Inflando a câmara inferior | ||
2 | A sequência ocorre caos no estado de corrida automática | A linha de conexão do PLC é solta ou há um problema com o programa. | Aperte o parafuso de fixador no PLC ou atualize o programa |
3 | Grau de vácuo reduzido durante a laminação | Dano da placa de gel de sílica | Substitua a placa do gel de sílica |
A válvula de vácuo da câmara superior não é fechada com força e os parafusos da placa de sílica gel estão soltos. | Repare ou substitua, aperte os parafusos | ||
4 | Baixo grau de vácuo enquanto a câmara inferior está aspirando | Divisão de articulação de tira de vedação | Reparar ou substituir |
Inflação da câmara superior/articulação da válvula solenóide da inflação da câmara inferior está solta | Remova e adicione 704 cola e depois aperte | ||
O óleo de bomba a vácuo é muito pouco | Adicionar óleo de bomba a vácuo | ||
A correia da bomba a vácuo está muito solta | Ajuste o aperto da correia | ||
Os parafusos de fixação estão soltos entre a bomba de vácuo e o cotovelo | Apertar | ||
O anel de vedação da válvula de vácuo da câmara inferior precisa ser substituído | Substitua o anel de vedação | ||
Tubo de medidor de metal de medidor de vácuo ou cabeça de vácuo é danificada | Substitua o medidor de vácuo | ||
O tubo de conexão entre a bomba de vácuo e o laminador não é firmemente inserido. | Re-inserir firmemente o tubo de conexão | ||
A válvula solenóide está danificada | Substituir | ||
A tensão da fonte de alimentação é anormal. | Verifique a tensão de alimentação | ||
A válvula de inflação eletromagnética não está aberta | Verifique o circuito | ||
5 | Raízes Bomba tropeçando | Falha do circuito elétrico | Verifique o circuito elétrico |
Falha do motor | Detecte o motor e veja se há algum problema com sem carga | ||
Os diversos -lados entram na bomba de raízes | Olhe para a entrada de ar e escape | ||
O grau de vácuo é reduzido e fazendo com que a bomba de raízes sobrecarregue | Execute a bomba de vácuo separadamente para ver se o grau de vácuo é suficiente | ||
A bomba de raízes começa muito cedo | Verifique o valor da configuração de início da bomba de raízes | ||
Falha na bomba de raízes | Ouça o ruído e desmonte para verificar. | ||
6 | Erro de exibição de temperatura | O fio da resistência à platina desconectada | Substitua a resistência à platina |
Módulo de temperatura está danificado | Recomendado para substituir o módulo | ||
Comunicação anormal | Reaparando o cabo de comunicação | ||
7 | Classe A não pode ser alimentado | Verifique se existe um sinal para a chave fotoelétrica de chegada do módulo do estágio A. | Verifique o estágio um módulo de chegada fotoelétrica |
Se existe um sinal de cobertura aberta no lugar | Abra a tampa no lugar ou verifique o interruptor no lugar | ||
Verifique se existe um sinal para o estágio C parada fotoelétrica | Verifique o estágio C Stop fotoelétrico | ||
8 | A temperatura definida se desvia demais da temperatura real | Termopar danificado | Substituir |
9 | A bomba de vácuo tem emitido fumaça branca durante a operação | A água circulante é anormal ou não abriu | Verifique e torne o normal |
O óleo de bomba a vácuo é muito pouco ou muito sujo | Adicione ou substitua | ||
O tubo de vácuo não está bem selado | Verifique e sele com silicone | ||
10 | O grau de vácuo do medidor de vácuo não corresponde ao grau de vácuo definido | A válvula a vácuo bombeando muito rápido ou muito lento | Verifique e repare |
A exibição do medidor de vácuo é anormal | Debug ou substitua o medidor | ||
A bomba de vácuo é anormal | Repare | ||
11 | O grau de vácuo exibido na tela de toque é inconsistente com o grau de vácuo exibido no medidor de vácuo | O medidor de vácuo exibe anormalmente | Substituir |
A bomba de vácuo é anormal | Repare | ||
Configurações incorretas de parâmetros | Parâmetros de redefinição | ||
12 | A válvula solenóide e o controlador são instáveis durante o status de operação automática ou manual | Parafusos para fixar a linha estão soltos | Verifique e aperte |
A válvula solenóide está danificada | Substituir | ||
A tensão da fonte de alimentação é anormal. | Verifique a tensão da fonte de alimentação |
Para mais informações, entre em contato conosco.







